Termine:

 

Dienstplan 2023
  KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Schützenhausdienst
Okt 40 2 3   Dt. Einheit 4 5 6 7 8 Renate und Manfred K.
41 9 10 11 12 13 14 15 Walter und Ralph
42 16 17 18 19 20 21 22 Silke und Jürgen
43 23 24 25 26 27 28 29   Winterzeit Stephanie und Daniel
44 30 31 1 2 3 4 5 Jörn und Nicole
Nov 45 6 7 8 9 10 11 12 Stefan und Herbert
46 13 14 15 16 17 18 19 Hilde und Franz
47 20 21 22 23 24 25 26 Sabine und Manfred B.
48 27 28 29 30 1 2 3   1. Advent Juliane und Siegbert
Dez 49 4 5 6 7 8 9 10 Renate und Manfred K.
50 11 12 13 14 15 16 17 Walter und Ralph
51 18 19 20 21 22 23 24   Heiligabend Silke und Jürgen
52 25   Weihnachten 26   Weihnachten 27 28 29 30 31   Silvester Stephanie und Daniel
   

Dienstplan 2024
  KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Schützenhausdienst
Jan 1 1 Neujahr 2   3   4   5   6 Hl. Drei Könige 7   Jörn und Nicole
2 8   9   10   11   12   13   14   Stefan und Herbert
3 15   16   17   18   19   20   21   Hilde und Franz
4 22   23   24   25   26   27   28   Renate Be. und Manfred Bü.
5 29   30   31   1   2   3   4   Juliane und Siegbert
Feb 6 5   6   7   8   9   10   11   Renate Bü. und Manfred K.
7 12 Rosenmontag 13   14   15   16   17   18   Walter und Ralph
8 19   20   21   22   23   24   25   Silke und Jürgen
9 26   27   28   29   1   2   3   Stephanie und Daniel
Mär 10 4   5   6   7   8   9   10   Jörn und Nicole
11 11   12   13   14   15   16   17   Stefan und Herbert
12 18   19   20   21   22   23   24   Hilde und Franz
13 25   26   27   28   29 Karfreitag 30   31 Sommerzeit Renate Be. und Manfred Bü.
Apr 14 1 Ostermontag 2   3   4   5   6   7   Juliane und Siegbert
15 8   9   10   11   12   13   14   Renate Bü. und Manfred K.
16 15   16   17   18   19   20   21   Walter und Ralph
17 22   23   24   25   26   27   28   Silke und Jürgen
18 29   30   1 Tag d. Arbeit 2   3   4   5   Stephanie und Daniel
Mai 19 6   7   8   9 Himmelfahrt 10   11   12 Muttertag Jörn und Nicole
20 13   14   15   16   17   18   19 Pfingsten Stefan und Herbert
21 20 Pfingstmontag 21   22   23   24   25   26   Hilde und Franz
22 27   28   29   30 Fronleichnam 31   1   2   Renate Be. und Manfred Bü.
Jun 23 3   4   5   6   7   8   9   Juliane und Siegbert
24 10   11   12   13   14   15   16   Renate Bü. und Manfred K.
25 17   18   19   20   21   22   23   Walter und Ralph
26 24   25   26   27   28   29   30   Silke und Jürgen
Jul 27 1   2   3   4   5   6   7   Stephanie und Daniel
28 8   9   10   11   12   13   14   Jörn und Nicole
29 15   16   17   18   19   20   21   Stefan und Herbert
30 22   23   24   25   26   27   28   Hilde und Franz
31 29   30   31   1   2   3   4   Renate Be. und Manfred Bü.
Aug 32 5   6   7   8   9   10   11   Juliane und Siegbert
33 12   13   14   15   16   17   18   Renate Bü. und Manfred K.
34 19   20   21   22   23   24   25   Walter und Ralph
35 26   27   28   29   30   31   1   Silke und Jürgen
Sep 36 2   3   4   5   6   7   8   Stephanie und Daniel
37 9   10   11   12   13   14   15   Jörn und Nicole
38 16   17   18   19   20   21   22   Stefan und Herbert
39 23   24   25   26   27   28   29   Hilde und Franz
40 30   1   2   3 Dt. Einheit 4   5   6   Renate Be. und Manfred Bü.
Okt 41 7   8   9   10   11   12   13   Juliane und Siegbert
42 14   15   16   17   18   19   20   Renate Bü. und Manfred K.
43 21   22   23   24   25   26   27 Winterzeit Walter und Ralph
44 28   29   30   31 Reformationst. 1 Allerheiligen 2   3   Silke und Jürgen
Nov 45 4   5   6   7   8   9   10   Stephanie und Daniel
46 11   12   13   14   15   16   17   Jörn und Nicole
47 18   19   20   21   22   23   24   Stefan und Herbert
48 25   26   27   28   29   30   1 1. Advent Hilde und Franz
Dez 49 2   3   4   5   6   7   8   Renate Be. und Manfred Bü.
50 9   10   11   12   13   14   15   Juliane und Siegbert
51 16   17   18   19   20   21   22   Renate Bü. und Manfred K.
52 23   24 Heiligabend 25 Weihnachten 26 Weihnachten 27   28   29   Walter und Ralph
1 30   31 Silvester 1 Neujahr 2   3   4   5   Silke und Jürgen